La campagna di crowdfunding di CMON è tra le più grandi dell’anno
Il produttore di giochi da tavolo CMON ha meno di due giorni per partecipare alla sua campagna di crowdfunding per Zombicide: Undead or Alive, l’ultima puntata di una serie di giochi da tavolo ricca di azione che risale a quasi un decennio fa. Finora, lo sforzo ha raccolto più di $ 2,6 milioni, classificandola tra le campagne Kickstarter da tavolo più performanti del 2021. Ci sono anche un sacco di stretch goal ora in offerta, tra cui 49 miniature di eroi esclusive. La data di consegna è fissata per marzo 2022.
Anche se stavi solo cercando di catturare un sacco di fantastici mini a tema western, vale la pena dare un’occhiata.
Il franchise di Zombicide risale agli albori della rinascita dei moderni giochi da tavolo. È un brawler cooperativo rilassato da uno a sei, in cui i giocatori devono lavorare insieme per uscire dalla mappa vivo. I personaggi aumentano il loro potere durante il gioco in base al numero di non morti che sono riusciti a abbattere e la mappa è piena di potenti bottini e consumabili.
Undead or Alive è caro a $ 100. Il gioco base include 88 personaggi, inclusa una mitragliatrice Gatling montata, oltre a tutte le tessere, carte e gettoni a doppia faccia necessari per giocare. Include anche il nuovo sideboard interamente in plastica – ora uno standard per il franchise – che rende la gestione della tua salute e di altre statistiche un gioco da ragazzi.
Il livello di impegno più alto supera i $ 240 e include un’espansione della campagna steampunk. Ci sono anche molti add-on aggiuntivi, come i dadi di fascia alta. Aspettati di dedicare almeno un po ‘di tempo al responsabile della campagna per sistemare le cose una volta che il fumo si sarà diradato. La campagna durerà fino al 10 marzo su Kickstarter.
CMON ha una lunga storia con il crowdfunding e con Kickstarter in particolare. Questa è la quarantacinquesima campagna dell’azienda su quella piattaforma e quando sarà finita avrà raccolto più di 70 milioni di dollari da quasi mezzo milione di sostenitori. Abbiamo incluso la cronologia degli sforzi di CMON su Kickstarter nella tabella sottostante.
Le vittorie di CMON su Kickstarter fino a febbraio 2021
| Titolo | Dollari sostenitori raccolti | Numero di sostenitori | Data |
|---|---|---|---|
| Titolo | Dollari sostenitori raccolti | Numero di sostenitori | Data |
| Zombicide | $ 781.597 | 5.258 | Maggio 2012 |
| Sedition Wars: Battle for Alabaster | $ 951.254 | 4.278 | Giugno 2012 |
| Cavalieri della Reliquia | $ 909.537 | 3.459 | Settembre 2012 |
| Gilde di Cadwallon | $ 116.938 | 2.955 | Dicembre 2012 |
| Rivet Wars | $ 582.316 | 2.464 | Febbraio 2013 |
| Zombicide: Stagione 2 | $ 2.255.018 | 8.944 | Marzo 2013 |
| Kaosball | $ 356.752 | 1.896 | Giugno 2013 |
| L’ira dei re | $ 718.152 | 3.756 | settembre 2013 |
| Arcadia Quest | $ 774.222 | 4.885 | Marzo 2014 |
| Cani da guerra | $ 66.703 | 1.139 | Maggio 2014 |
| Xenoshyft Onslaught | $ 242.832 | 3.367 | Giugno 2014 |
| Zombicide: Stagione 3 | $ 2.849.064 | 12.011 | Luglio 2014 |
| Sistema di base CoolMiniOrNot con Micro Art Studio | $ 88.259 | 1.239 | Ottobre 2014 |
| Il mondo dello smog: al servizio di Sua Maestà | $ 101.351 | 1.770 | Novembre 2014 |
| Rum e ossa | $ 739.513 | 4.417 | Dicembre 2014 |
| Blood Rage | $ 905.682 | 9.825 | Marzo 2015 |
| B-Sieged: Sons of the Abyss | $ 567.350 | 4.774 | Maggio 2015 |
| Zombicide: Black Plague | $ 4.079.204 | 20.915 | Luglio 2015 |
| Gli altri: 7 peccati | $ 1.464.489 | 10.136 | Ottobre 2015 |
| Arcadia Quest: Inferno | $ 1.710.713 | 9.991 | Dicembre 2015 |
| Xenoshyft: Dreadmire | $ 383.406 | 4.398 | Gennaio 2016 |
| Masmorra: Dungeons of Arcadia | $ 1.010.958 | 10.862 | Marzo 2016 |
| Rum & Bones: Second Tide | $ 947.864 | 5.794 | Aprile 2016 |
| Massive Darkness | $ 3.560.642 | 22.361 | Luglio 2016 |
| Il mondo di SMOG: Rise of Moloch | $ 1.174.130 | 7.892 | Febbraio 2017 |
| Alba | $ 4.228.060 | 31.262 | Aprile 2017 |
| Zombicide: Green Horde | $ 5.004.614 | 27.236 | Giugno 2017 |
| A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game | $ 1.690.466 | 9.040 | Agosto 2017 |
| Odiare | $ 1.469.489 | 10.227 | Febbraio 2018 |
| Zombicide: invasore | $ 3.352.208 | 18.486 | Maggio 2018 |
| Arcadia Quest: Riders | $ 316.018 | 5.272 | Maggio 2018 |
| Cthulhu: la morte può morire | $ 2.412.286 | 15.831 | Luglio 2018 |
| Starcadia Quest | $ 935.956 | 6.503 | Settembre 2018 |
| Progetto: Elite | $ 634.782 | 5.367 | Novembre 2018 |
| Blood Rage Digital | $ 769.503 | 11.213 | Dicembre 2018 |
| Munchkin Dungeon | $ 701.618 | 6.444 | Febbraio 2019 |
| Bloodborne: The Board Game | $ 4.013.731 | 23.986 | Maggio 2019 |
| Trudvang Legends | $ 1.492.714 | 11.808 | Agosto 2019 |
| CMON Time Machine | $ 296.056 | 11.306 | Settembre 2019 |
| Zombicide: 2a edizione | $ 3.410.084 | 21.735 | Novembre 2019 |
| La notte dei morti viventi: A Zombicide Game | $ 430.154 | 6.318 | Dicembre 2019 |
| Marvel United | $ 2.866.168 | 21.290 | Marzo 2020 |
| Ankh: Gods of Egypt | $ 3.320.196 | 23.386 | Maggio 2020 |
| CMON Comics – Vol. 1 | $ 501.632 | 12.261 | Giugno 2020 |
| Massive Darkness 2: Hellscape | $ 3.813.274 | 21.763 | Agosto 2020 |
| Totali: | $ 68.996.955 | 469.520 | |
| Media: | $ 1.401.422 | 9.302 |
Viaggio247 tramite Kickstarter
Viaggio247 Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano i contenuti editoriali, sebbene Viaggio247 Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Per ulteriori informazioni, vedere la nostra politica etica.


Zombicide: Black Plague
-
$ 85
-
$ 100
-
16% di sconto
Prezzi rilevati al momento della pubblicazione.
Questa versione di Zombicide riporta l’orologio indietro al tempo della peste bubbonica in Europa. Aspettati molta azione e molte miniature, molte delle quali starebbero benissimo in un gioco con un periodo di tempo simile.
-
$ 85 su Amazon


