Oooh, brillante!
IL Splendente baldoria L’espansione è ora disponibile Pocket di Pokémon TCG, Aggiunta di 111 nuove carte per te da raccogliere.
La brillante espansione della baldoria presenta un nuovo booster pack con Pokémon lucido che è un tema importante. I Pokémon e le loro carte hanno gli stessi HP e attacchi/abilità, ma i loro colori sono modificati per abbinare le loro varianti luccicanti.
Di seguito, abbiamo creato una tabella che delinea Tutte le nuove carte nell’espansione della baldoria brillante – insieme alla loro digitazione, HP e attacco/abilità. E se stai cercando espansioni più vecchie, ecco come cambiare i pacchetti di booster.
Elenco di carte di baldoria brillante
Ecco ogni nuova scheda di baldoria brillante, disposta in un comodo tavolo:
Carta # |
Carta |
Tipo |
HP |
Attacco/abilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diserbare | Erba | 50 | Moltiplica: metti 1 diserbo casuale dal tuo mazzo sulla panchina. |
| 2 | Kakuna | Erba | 80 | String Shot (20) – capovolgi una moneta. Se la testa, i Pokémon attivi del tuo avversario sono ora paralizzati. |
| 3 | Beedrill ex | Erba | 170 | Crushing Spear (80) – Scartare un’energia casuale dal Pokémon attivo del tuo avversario. |
| 4 | Pinir | Erba | 90 | Rush di ghigliottina (50+) – capovolgi una moneta fino a quando non si ottiene la coda. Questo attacco fa altri 40 danni per ogni testa. |
| 5 | Sprigatito | Erba | 60 | Piangi di aiuto: metti 1 Pokémon casuale dal tuo mazzo in mano. |
| 6 | Floro | Erba | 90 | Slash (40) |
| 7 | Meowscarada | Erba | 140 | Fighting Claws (60+) – Se il Pokémon attivo del tuo avversario è un Pokémon Ex, questo attacco fa altri 70 danni. |
| 8 | Charmander | Fuoco | 60 | Combustione (20) |
| 9 | CAMBELEON | Fuoco | 90 | Combustione (40) |
| 10 | Charizard Ex | Fuoco | 180 | Stoke – Prendi 3 Fire Energy dalla tua zona di energia e attaccalo a questo Pokémon. Steam Artillery (150) |
| 11 | Magmar | Fuoco | 70 | Flare (20) |
| 12 | MagMortar | Fuoco | 120 | Smoke Bomb (70) – Durante il prossimo turno del tuo avversario, se il Pokémon in difesa cerca di usare un attacco, il tuo avversario lancia una moneta. Se la coda, quell’attacco non accade. |
| 13 | Paldean Tauros | Fuoco | 110 | Blaze Tackle (80) – Questo Pokémon fa anche 10 danni a se stesso. |
| 14 | Tentacool | Acqua | 70 | Rain Splash (10) |
| 15 | Tentacruel | Acqua | 100 | Wave Splash (40) |
| 16 | Buizel | Acqua | 70 | Pistola ad acqua (10) |
| 17 | Floatzel | Acqua | 90 | Freccia d’acqua – Questo attacco infligge 30 danni a 1 dei Pokémon del tuo avversario. |
| 18 | Wiglett | Acqua | 60 | Spring Out – 1 dei Pokémon del tuo avversario viene scelto a caso. Fare 30 danni ad esso. |
| 19 | WUGRIO EX | Acqua | 140 | Fai scoppiare dappertutto: 1 dei Pokémon del tuo avversario viene scelto a caso 3 volte. Per ogni volta che veniva scelto un Pokémon, fare 50 danni ad esso. |
| 20 | Dondozo | Acqua | 120 | Ocean Ciclone (80) – Questo attacco infligge anche 10 danni a ciascuno dei Pokémon in panchina del tuo avversario. |
| 21 | Tatsugiri | Acqua | 70 | Rain Splash (20) Retreat Directive (Abilità) – Il tuo Dondozo attivo non ha costi di ritiro. |
| 22 | Pikachu Ex | Fulmine | 120 | Thunderbolt (150) – Scartare tutta l’energia da questo Pokémon. |
| 23 | Voltorb | Fulmine | 70 | Lightning Ball (10) |
| 24 | Elettrodo | Fulmine | 90 | Tumbling Attack (50+) – capovolgi una moneta. Se la testa, questo attacco infligge altri 30 danni. |
| 25 | Pachirisu | Fulmine | 70 | Plasma (10) – Prendi un fulmine dalla tua zona di energia e attaccalo a 1 del tuo Pokémon in panchina. |
| 26 | Pawmi | Fulmine | 60 | Punch (20) |
| 27 | Pawmo | Fulmine | 90 | Punch (40) |
| 28 | Pawmot | Fulmine | 140 | Electric Punch (70) Contrattacco (abilità) – Se questo Pokémon è nel punto attivo ed è danneggiato da un attacco dal Pokémon del tuo avversario, fai 20 danni ai Pokémon attaccanti. |
| 29 | Abra | Psichico | 60 | Psyshot (20) |
| 30 | Kadabra | Psichico | 80 | Psyshot (30) |
| 31 | Alakazam | Psichico | 130 | Soppressione psichica (80) – Questo attacco infligge anche 20 danni a ciascuno dei Pokémon in panchina del tuo avversario che ha un’energia attaccata. |
| 32 | Sig. Mime | Psichico | 90 | Giocazione (20x) – Flip 4 monete. Questo attacco infligge 20 danni per ogni testa. |
| 33 | Drifloon | Psichico | 60 | RAM (20) |
| 34 | Drifblim | Psichico | 90 | Gust (40) |
| 35 | Giratina Ex | Psichico | 150 | Caotic Impact (130) – Questo Pokémon fa anche 20 danni a se stesso. Spazio rotto Bellow (abilità)-Una volta durante il tuo turno, puoi prendere un’energia psichica dalla tua zona di energia e attaccarla a questo Pokémon. Se usi questa abilità, il tuo turno finisce. |
| 36 | Gimmigoul | Psichico | 60 | UILFLAGE PERSONE-capovolgi una moneta. Se le teste, durante il prossimo turno del tuo avversario, impediscono a tutti i danni, e agli effetti – gli attacchi fatti a questo Pokémon. |
| 37 | Machop | Battagliero | 60 | Calcio basso (20) |
| 38 | Machoke | Battagliero | 100 | Pummel (30+) – capovolgi una moneta. Se la testa, questo attacco infligge altri 30 danni. |
| 39 | Machamp | Battagliero | 150 | Power Press (70+) – Se questo Pokémon ha almeno 2 energia di combattimento extra collegata, questo attacco fa altri 50 danni. |
| 40 | Hitmonlee | Battagliero | 80 | Calcio (30) |
| 41 | Hitmonchan | Battagliero | 90 | Magnum Punch (90) |
| 42 | Riolu | Battagliero | 70 | Punch (40) |
| 43 | Lucario Ex | Battagliero | 150 | Aura Sphere (100) – Questo attacco fa anche 30 danni a 1 dei Pokémon in panchina del tuo avversario. |
| 44 | Flamigo | Battagliero | 80 | Double Kick (50x) – Flip 2 monete. Questo attacco infligge 50 danni per ogni testa. |
| 45 | Ekans | Oscurità | 70 | RAM (30) |
| 46 | Arbok | Oscurità | 110 | Venomous Fang (70) – Il Pokémon attivo del tuo avversario è ora avvelenato. |
| 47 | Paldean Wooper | Oscurità | 50 | Poison Jab (10) – Il Pokémon attivo del tuo avversario è ora avvelenato. |
| 48 | Paldean Clodsire Ex | Oscurità | 160 | VENOSHOCK (60+) – Se il Pokémon attivo del tuo avversario viene avvelenato, questo attacco fa altri 60 danni. |
| 49 | Spirituale | Oscurità | 80 | Confondere ray (20) – capovolgere una moneta. Se la testa, i Pokémon attivi del tuo avversario sono ora confusi. |
| 50 | Scrollata | Oscurità | 60 | Gnaw (20) |
| 51 | Grafaiai | Oscurità | 90 | Bite (40) rivestimento veleno (abilità) – Una volta durante il tuo turno, puoi capovolgere una moneta. Se la testa, i Pokémon attivi del tuo avversario sono ora avvelenati. |
| 52 | Tinkatink | Metallo | 60 | Cavalscrew Punch (20) |
| 53 | Armeggiare | Metallo | 90 | Tenace Hammer (30+) – capovolgi una moneta. Se la testa, questo attacco infligge altri 30 danni. |
| 54 | Tinkaton ex | Metallo | 170 | THUMPING ERRIFIC (80+) – capovolgi una moneta. Se la testa, questo attacco infligge 80 altri danni. |
| 55 | VAROOM | Metallo | 70 | Headbutt (10) |
| 56 | Revavroom | Metallo | 110 | Drift di rotazione (70) – capovolgi una moneta. Se le teste, durante il prossimo turno del tuo avversario, impediscono a tutti i danni, e agli effetti degli attacchi fatti a questo Pokémon |
| 57 | Gholdengo | Metallo | 120 | Surfing scintillante (50x) – capovolgere una moneta per ogni energia metallica attaccata a questo Pokémon. Questo attacco infligge 50 danni per ogni testa. |
| 58 | Rattata | Incolore | 50 | Tackle (10) |
| 59 | Raticata | Incolore | 90 | Tackle (50) |
| 60 | Jigglypuff | Incolore | 60 | Lancio (20) |
| 61 | Wigglytuff | Incolore | 100 | Gentle Slap (50) Canzone confortante (abilità) – Una volta durante il tuo turno, puoi curare 20 danni dal tuo Pokémon attivo. |
| 62 | Lickitung | Incolore | 80 | Lancio (30) |
| 63 | Lickicky | Incolore | 130 | Lancio (70) |
| 64 | Bidoof | Incolore | 70 | Headbutt (30) |
| 65 | Bibarel ex | Incolore | 160 | Carefree Press (100) – Guarisci 30 danni da questo Pokémon. |
| 66 | Buneary | Incolore | 50 | Sterlina (20) |
| 67 | Lopunny | Incolore | 100 | Hopping Shot (30) |
| 68 | Ciclizar | Incolore | 80 | Over Acceleration (20) – Durante il tuo prossimo turno, l’attacco di eccesso di accelerazione di questo Pokémon infligge +20 danni. |
| 69 | Iono | Sostenitore | Ogni giocatore mescola le carte in mano nel loro mazzo, quindi disegna così tante carte. | |
| 70 | Pokémon Center Lady | Sostenitore | Guarisci 30 danni da 1 dei tuoi Pokémon e si riprende da tutte le condizioni speciali. | |
| 71 | Rosso | Sostenitore | Durante questo turno, gli attacchi utilizzati dal tuo Pokémon Do +20 danni al Pokémon Active Ex del tuo avversario. | |
| 72 | Team Rocket Grunt | Sostenitore | Capovolgi una moneta fino a quando non ricevi la coda. Per ogni testa, scartare un’energia casuale dal Pokémon attivo del tuo avversario. | |
| 73 | Meowscarada | Erba | 140 | Fighting Claws (60+) – Se il Pokémon attivo del tuo avversario è un Pokémon Ex, questo attacco fa altri 70 danni. |
| 74 | Buizel | Acqua | 70 | Pistola ad acqua (10) |
| 75 | Tatsugiri | Acqua | 70 | Rain Splash (20) Retreat Directive (Abilità) – Il tuo Dondozo attivo non ha costi di ritiro. |
| 76 | Grafaiai | Oscurità | 90 | Bite (40) rivestimento veleno (abilità) – Una volta durante il tuo turno, puoi capovolgere una moneta. Se la testa, i Pokémon attivi del tuo avversario sono ora avvelenati. |
| 77 | Gholdengo | Metallo | 120 | Surfing scintillante (50x) – capovolgere una moneta per ogni energia metallica attaccata a questo Pokémon. Questo attacco infligge 50 danni per ogni testa. |
| 78 | Wigglytuff | Incolore | 100 | Gentle Slap (50) Canzone confortante (abilità) – Una volta durante il tuo turno, puoi curare 20 danni dal tuo Pokémon attivo. |
| 79 | Beedrill ex | Erba | 170 | Crushing Spear (80) – Scartare un’energia casuale dal Pokémon attivo del tuo avversario. |
| 80 | Charizard Ex | Fuoco | 180 | Stoke – Prendi 3 Fire Energy dalla tua zona di energia e attaccalo a questo Pokémon. Steam Artillery (150) |
| 81 | WUGRIO EX | Acqua | 140 | Fai scoppiare dappertutto: 1 dei Pokémon del tuo avversario viene scelto a caso 3 volte. Per ogni volta che veniva scelto un Pokémon, fare 50 danni ad esso. |
| 82 | Pikachu Ex | Fulmine | 120 | Thunderbolt (150) – Scartare tutta l’energia da questo Pokémon. |
| 83 | Giratina Ex | Psichico | 150 | Caotic Impact (130) – Questo Pokémon fa anche 20 danni a se stesso. Spazio rotto Bellow (abilità)-Una volta durante il tuo turno, puoi prendere un’energia psichica dalla tua zona di energia e attaccarla a questo Pokémon. Se usi questa abilità, il tuo turno finisce. |
| 84 | Lucario Ex | Battagliero | 150 | Aura Sphere (100) – Questo attacco fa anche 30 danni a 1 dei Pokémon in panchina del tuo avversario. |
| 85 | Paldean Clodsire Ex | Oscurità | 160 | VENOSHOCK (60+) – Se il Pokémon attivo del tuo avversario viene avvelenato, questo attacco fa altri 60 danni. |
| 86 | Tinkaton ex | Metallo | 170 | THUMPING ERRIFIC (80+) – capovolgi una moneta. Se la testa, questo attacco infligge 80 altri danni. |
| 87 | Bibarel ex | Incolore | 160 | Carefree Press (100) – Guarisci 30 danni da questo Pokémon. |
| 88 | Iono | Sostenitore | Ogni giocatore mescola le carte in mano nel loro mazzo, quindi disegna così tante carte. | |
| 89 | Pokémon Center Lady | Sostenitore | Guarisci 30 danni da 1 dei tuoi Pokémon e si riprende da tutte le condizioni speciali. | |
| 90 | Rosso | Sostenitore | Durante questo turno, gli attacchi utilizzati dal tuo Pokémon Do +20 danni al Pokémon Active Ex del tuo avversario. | |
| 91 | Team Rocket Grunt | Sostenitore | Capovolgi una moneta fino a quando non ricevi la coda. Per ogni testa, scartare un’energia casuale dal Pokémon attivo del tuo avversario. | |
| 92 | Pikachu Ex | Fulmine | 120 | Thunderbolt (150) – Scartare tutta l’energia da questo Pokémon. |
| 93 | Paldean Clodsire Ex | Oscurità | 160 | VENOSHOCK (60+) – Se il Pokémon attivo del tuo avversario viene avvelenato, questo attacco fa altri 60 danni. |
| 94 | Tinkaton ex | Metallo | 170 | THUMPING ERRIFIC (80+) – capovolgi una moneta. Se la testa, questo attacco infligge 80 altri danni. |
| 95 | Bibarel ex | Incolore | 160 | Carefree Press (100) – Guarisci 30 danni da questo Pokémon. |
| 96 | Giratina Ex | Psichico | 150 | Caotic Impact (130) – Questo Pokémon fa anche 20 danni a se stesso. Spazio rotto Bellow (abilità)-Una volta durante il tuo turno, puoi prendere un’energia psichica dalla tua zona di energia e attaccarla a questo Pokémon. Se usi questa abilità, il tuo turno finisce. |
(TagStoTranslate) Guides (T) Mobile (T) Guide tascabili per carte di trading Pokémon


