Non perderti queste carte rare
Le carte promozionali presentano molte variazioni Pocket del GCC Pokémon. Alcuni possono essere facilmente acquistati dal negozio, mentre altri possono essere ottenuti solo da eventi a tempo limitato. Al momento, tutte le carte promozionali fanno parte del promo A serie.
Se fossi un ritardatario adottante di Pocket del GCC Pokémonpotresti aver perso alcune delle carte promozionali dei primi eventi e dei Premium Pass. Sfortunatamente, non c’è stata alcuna indicazione che le carte non più disponibili torneranno nel gioco, ma per il bene dei posteri, ecco tutte le carte promo della serie Promo A.
Ecco un elenco di tutte le carte Promo A presenti Pocket del GCC Pokémon e come ottenerli. Oppure, se le possiedi tutte, consulta l’elenco completo delle carte dell’Isola Mitica.
Elenco di tutte le carte Promo A nel GCC Pokémon Pocket
Ecco tutte le carte Promo A elencate in una comoda tabella:
Carta n. |
Carta |
Tipo |
HP |
Attacco/Abilità |
Ottenuto da |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/PA | Pozione | Articolo | — | Cura 20 danni da 1 dei tuoi Pokémon. | Negozio |
| 2/PA | Velocità X | Articolo | — | Durante questo turno, il costo di ritirata dei tuoi Pokémon attivi è 1 in meno. | Negozio |
| 3/PA | Mirino manuale | Articolo | — | Il tuo avversario rivela la sua mano. | Negozio |
| 4/PA | Pokédex | Articolo | — | Guarda le prime 3 carte del tuo mazzo. | Negozio |
| 5/PA | Poké Ball | Articolo | — | Metti nella tua mano 1 Pokémon base casuale dal tuo mazzo. | Negozio |
| 6/PA | Cartellino rosso | Articolo | — | Il tuo avversario mischia la sua mano nel suo mazzo e pesca 3 carte. | Negozio |
| 7/PA | La ricerca del professore | Sostenitore | — | Pesca 2 carte. | Negozio |
| 8/PA | Pokédex | Articolo | — | Guarda le prime 3 carte del tuo mazzo. | Non disponibile |
| 9/PA | Pikachu | Fulmine | 60 | Rosicchiare (20) | Negozio premium |
| 10/PA | Mewtwo | Psichico | 120 | Power Blast (120) – Scarta 2 energie psichiche da questo Pokémon. | Ricompensa missione premium |
| 11/PA | Chansey | Incolore | 120 | Schiaffo gentile (60) | Evento Scelta Meravigliosa di Meowth e Chansey |
| 12/PA | Miaoth | Incolore | 60 | Pay Day (10): Pesca una carta. | Evento Scelta Meravigliosa di Meowth e Chansey |
| 13/PA | Senza burro | Erba | 120 | Raffica (60) Polvere curativa (abilità) — Una volta durante il tuo turno, puoi curare 20 danni da ciascuno dei tuoi Pokémon. | Evento Drop di Lapras ex |
| 14/PA | Lapras ex | Acqua | 140 | Bubble Drain (80) — Cura questo Pokémon da 20 danni. | Evento Drop di Lapras ex |
| 15/PA | Pikachu | Fulmine | 60 | Rosicchiare (20) | Evento Drop di Lapras ex |
| 16/PA | Clefairy | Psichico | 60 | Schiaffo (20) | Evento Drop di Lapras ex |
| 17/PA | Mankey | Battagliero | 50 | Reckless Charge (30) — Questo Pokémon infligge anche 10 danni a se stesso. | Evento Drop di Lapras ex |
| 18/PA | Venusauro | Erba | 160 | Mega Drain (80) — Cura questo Pokémon da 30 danni. | Evento Drop di Venusaur |
| 19/PA | Greninja | Acqua | 120 | Mist Slash (60) Water Shuriken (abilità) — Una volta durante il tuo turno, puoi infliggere 20 danni a 1 dei Pokémon del tuo avversario. | Evento Drop di Venusaur |
| 20/PA | Infestatore | Psichico | 70 | Surprise Attack (50): Lancia una moneta. Se esce croce, questo attacco non ha alcun effetto. | Evento Drop di Venusaur |
| 21/PA | Onice | Battagliero | 110 | Schianto terrestre (70) | Evento Drop di Venusaur |
| 22/PA | Jigglypuff | Incolore | 50 | Canta: il Pokémon attivo del tuo avversario è addormentato. | Evento Drop di Venusaur |
| 23/PA | Bulbasauro | Erba | 70 | Frusta di vite (40) | Evento Scelta Meraviglie Bulbasaur e Magnemite |
| 24/PA | Magnemite | Fulmine | 60 | Palla Fulminante (20) | Evento Scelta Meraviglie Bulbasaur e Magnemite |
| 25/PA | Moltres ex | Fuoco | 140 | Danza infernale: lancia 3 monete. Prendi una quantità di energia fuoco dalla tua zona energetica pari al numero di teste e assegnala ai tuoi Pokémon fuoco in panchina nel modo che preferisci. Esplosione di calore (70) | Ricompensa missione premium |
| 26/PA | Pikachu | Fulmine | 60 | Rosicchiare (20) | Missione evento Capodanno 2025 |
| 27/PA | Snivy | Erba | 60 | Contrasto (20) | Evento Drop di Blastoise |
| 28/PA | Volcarona | Fuoco | 120 | Cenere vulcanica — Scarta 2 energie fuoco da questo Pokémon. Questo attacco infligge 80 danni a 1 dei Pokémon del tuo avversario. | Evento Drop di Blastoise |
| 29/PA | Blastoise | Acqua | 150 | Idropompa (80+) — Se questo Pokémon ha almeno due energie acqua extra assegnate, questo attacco infligge 60 danni in più. | Evento Drop di Blastoise |
| 30/PA | Eevee | Incolore | 60 | Ringhio — Durante il prossimo turno del tuo avversario, gli attacchi usati dal Pokémon in difesa infliggono –20 danni. | Evento Drop di Blastoise |
| 31/PA | Cincino | Incolore | 90 | Do the Wave (30x) – Questo attacco infligge 30 danni per ciascuno dei tuoi Pokémon in panchina. | Evento Drop di Blastoise |
| 32/PA | Charmander | Fuoco | 60 | Ember (30) – Scarta un’energia fuoco da questo Pokémon. | Evento Scelta Meraviglie di Charmander e Squirtle |
| 33/PA | Squirtle | Acqua | 60 | Pistola ad acqua (20) | Evento Scelta Meraviglie di Charmander e Squirtle |


