Devo collezionarli tutti!
IL nuove carte Isola Mitica sono fuori adesso dentro Pocket del GCC Pokémon.
Con l’uscita dell’espansione Mythical Island, 86 nuove carte sono stati aggiunti a Pocket del GCC Pokémon da collezionare e con cui combattere. Ogni carta è dotata di grafica e attacco (e, in alcuni casi, abilità) unici. Anche se questo set non è grande quanto le tre buste dell’espansione Genetic Apex del giorno del lancio, ci sono comunque tantissime carte da guadagnare e imparare.
Di seguito, abbiamo creato una tabella che delinea tutti i nuove carte Isola Mitica In Pocket del GCC Pokémon – insieme al numero della carta, alla digitazione, agli HP e all’attacco o all’abilità.
Elenco di tutte le nuove carte dell’Isola Mitica nel GCC Pokémon Pocket
Ecco tutte le nuove carte dell’Isola Mitica disposte in una pratica tabella:
| Carta n. | Pokemon | Tipo | HP | Attacco/Abilità |
| 1 | Exeggcute | Erba | 50 | Scatto di crescita: prendi un’energia erba dalla tua zona energetica e assegnala a questo Pokémon. |
| 2 | Esegutore | Erba | 130 | Psichico (80+) — Questo attacco infligge 20 danni in più per ogni energia assegnata al Pokémon attivo del tuo avversario. |
| 3 | Celebi ex | Erba | 130 | Potente fioritura (50x): lancia una moneta per ogni energia assegnata a questo Pokémon. Questo attacco infligge 50 danni per ogni testa. |
| 4 | Snivy | Erba | 70 | Frusta di vite (40) |
| 5 | Servino | Erba | 80 | Frusta di vite (50) |
| 6 | Serperior | Erba | 110 | Solar Beam (70) Jungle Totem (abilità) – Ogni energia erba assegnata al tuo Pokémon erba fornisce 2 energie erba. Questo effetto non è cumulabile. |
| 7 | Morelull | Erba | 60 | Ariete (20) |
| 8 | Shiinotico | Erba | 90 | Flickering Spores (50) — Il Pokémon attivo del tuo avversario ora è addormentato. |
| 9 | Dhelmise | Erba | 100 | Frusta energetica (20+) — Se questo Pokémon ha almeno tre energie erba extra assegnate, questo attacco infligge 70 danni in più. |
| 10 | Ponyta | Fuoco | 60 | Stomp (10+): lancia una moneta. Se esce testa, questo attacco infligge 30 danni in più. |
| 11 | Rapidash | Fuoco | 100 | Affondo ascendente (40+): lancia una moneta. Se esce testa, questo attacco infligge 60 danni in più. |
| 12 | Magmar | Fuoco | 80 | Fire Blast (80) — Scarta 2 energie fuoco da questo Pokémon. |
| 13 | Larvesta | Fuoco | 80 | Combustione (30) |
| 14 | Volcarona | Fuoco | 120 | Cenere vulcanica — Scarta 2 energie fuoco da questo Pokémon. Questo attacco infligge 80 danni a 1 dei Pokémon del tuo avversario. |
| 15 | Salandite | Fuoco | 60 | Venoshock (10+) — Se il Pokémon attivo del tuo avversario è avvelenato, questo attacco infligge 40 danni in più. |
| 16 | Salazzle | Fuoco | 80 | Poison Claws (30) — Il Pokémon attivo del tuo avversario è ora avvelenato. |
| 17 | Magikarp | Acqua | 30 | Leap Out — Scambia questo Pokémon con 1 dei tuoi Pokémon in panchina |
| 18 | Gyarados es | Acqua | 180 | Rampaging Whirlpool (140) – Scarta un’energia casuale tra le energie assegnate a tutti i Pokémon (sia i tuoi che quelli del tuo avversario) |
| 19 | Vaporeon | Acqua | 120 | Wave Splash (60) Wash Out (abilità) — Tutte le volte che vuoi durante il tuo turno, puoi spostare un’energia acqua da 1 dei tuoi Pokémon in panchina al tuo Pokémon acquatico attivo. |
| 20 | Finneon | Acqua | 60 | Pistola ad acqua (20) |
| 21 | Lumineon | Acqua | 80 | Aqua Liner — Questo attacco infligge 50 danni a 1 dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. |
| 22 | Masticare | Acqua | 80 | Morso (30) |
| 23 | Drednaw | Acqua | 130 | Crunch (70): lancia una moneta. Se esce testa, scarta un’energia casuale dal Pokémon attivo del tuo avversario. |
| 24 | Cramorante | Acqua | 80 | Dive (60): lancia una moneta. Se esce testa, durante il prossimo turno del tuo avversario, previeni tutti i danni e gli effetti degli attacchi inflitti a questo Pokémon. |
| 25 | Pikachu | Elettrico | 60 | Circle Circuit (10x) – Questo attacco infligge 10 danni per ciascuno dei tuoi Pokémon elettrici in panchina. |
| 26 | Raichu | Elettrico | 120 | Gigashock (60) — Questo attacco infligge anche 20 danni a ciascuno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. |
| 27 | Electabuzz | Elettrico | 70 | Thunder Spear — Questo attacco infligge 40 danni a 1 dei Pokémon del tuo avversario. |
| 28 | Joltik | Elettrico | 40 | Puntura d’insetto (30) |
| 29 | Galvantula | Elettrico | 80 | Electroweb (70) — Durante il prossimo turno del tuo avversario, il Pokémon difensore non può ritirarsi. |
| 30 | Dedenne | Elettrico | 60 | Thunder Shock (10): Lancia una moneta. Se esce testa, il Pokémon attivo del tuo avversario è paralizzato. |
| 31 | Miagolare | Psichico | 60 | Psy Report (20) – Il tuo avversario rivela la sua mano. |
| 32 | Mew es | Psichico | 130 | Psyshot (20) Genome Hacking — Scegli 1 degli attacchi attivi del Pokémon del tuo avversario e usalo come questo attacco. |
| 33 | Sigilyph | Psichico | 80 | Spike Draw (10) — Pesca una carta. |
| 34 | Elgyem | Psichico | 60 | Testata (20) |
| 35 | Beheeem | Psichico | 90 | Mind Jack (10+) — Questo attacco infligge 20 danni in più per ciascuno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. |
| 36 | Flabébé | Psichico | 40 | Sguardo Ipnotico — Il Pokémon attivo del tuo avversario è addormentato. |
| 37 | Flotta | Psichico | 70 | Leaf Drain (40) — Cura questo Pokémon da 10 danni. |
| 38 | Florges | Psichico | 120 | Bloomshire (80) – Cura 20 danni da ciascuno dei tuoi Pokémon. |
| 39 | Swirlix | Psichico | 60 | Vento Fatato (20) |
| 40 | Slurpuff | Psichico | 100 | Tiro Magico (60) |
| 41 | Mankey | Battagliero | 50 | Focus Fist (50): Lancia una moneta. Se esce croce, questo attacco non ha alcun effetto. |
| 42 | Primeape | Battagliero | 80 | Pugno (50) |
| 43 | Geodude | Battagliero | 70 | Pugno leggero (30) |
| 44 | Graveler | Battagliero | 100 | Balzo (40) |
| 45 | Golem | Battagliero | 160 | Guard Press (120) — Durante il prossimo turno del tuo avversario, questo Pokémon subisce -30 danni dagli attacchi. |
| 46 | Aerodattilo es | Battagliero | 140 | Land Crush (80) Primeval Law (abilità) — Il tuo avversario non può giocare nessun Pokémon dalla sua mano per far evolvere il suo Pokémon attivo. |
| 47 | Marshadow | Battagliero | 80 | Vendetta (40+) — Se uno dei tuoi Pokémon è stato messo KO dai danni di un attacco durante l’ultimo turno del tuo avversario, questo attacco infligge 60 danni in più. |
| 48 | Stonjourner | Battagliero | 120 | Megacalcio (90) |
| 49 | Koffing | Oscurità | 70 | Divisione: metti 1 Koffing casuale dal tuo mazzo nella tua panchina. |
| 50 | Weezing | Oscurità | 110 | Smokescreen (50) — Durante il turno successivo del tuo avversario, se il Pokémon in difesa tenta di usare un attacco, il tuo avversario lancia una moneta. Se esce croce, l’attacco non avviene. |
| 51 | Purrloin | Oscurità | 60 | Graffio (20) |
| 52 | Liepard | Oscurità | 90 | Taglio (40) |
| 53 | Venipede | Oscurità | 60 | Ariete (20) |
| 54 | Vortice | Oscurità | 90 | Poison Sting (20) — Il Pokémon attivo del tuo avversario è ora avvelenato. |
| 55 | Scolipede | Oscurità | 140 | Venoshock (70+) — Se il Pokémon attivo del tuo avversario è avvelenato, questo attacco infligge 50 danni in più. |
| 56 | Druddigon | Drago | 100 | Dragon Claw (90) Pelle ruvida (abilità) — Se questo Pokémon è nel punto attivo e viene danneggiato da un attacco del Pokémon del tuo avversario, infliggi 20 danni al Pokémon attaccante. |
| 57 | Pidgey | Incolore | 50 | Patta (20) |
| 58 | Pidgeotto | Incolore | 90 | Attacco d’Ala (50) |
| 59 | Pidgeot es | Incolore | 170 | Scattering Cyclone (80+) — Questo attacco infligge 20 danni in più per ciascuno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. |
| 60 | Tauros | Incolore | 100 | Fighting Tackle (40+) — Se il Pokémon attivo del tuo avversario è un Pokémon ex, questo attacco infligge 80 danni in più. |
| 61 | Eevee | Incolore | 60 | Passi continui (20x): lancia una moneta finché non esce croce. Questo attacco infligge 20 danni per ogni testa. |
| 62 | Chatot | Incolore | 60 | Mimica: mischia la tua mano nel tuo mazzo. Pesca una carta per ogni carta nella mano del tuo avversario. |
| 63 | Vecchia Ambra | — | 40 | Gioca questa carta come se fosse un Pokémon incolore base da 40 PS. In qualsiasi momento durante il tuo turno, puoi scartare questa carta dal gioco. Questa carta non può ritirarsi. |
| 64 | Lastra mitica | — | — | Guarda la prima carta del tuo mazzo. Se quella carta è un Pokémon psichico, aggiungila alla tua mano. Se non è un Pokémon, mettilo in fondo al tuo mazzo. |
| 65 | Flauto Pokémon | — | — | Metti nella sua panchina un Pokémon base dalla pila degli scarti del tuo avversario. |
| 66 | Blu | — | — | Durante il prossimo turno del tuo avversario, tutti i tuoi Pokémon subiscono -10 danni dagli attacchi dei Pokémon del tuo avversario. |
| 67 | Spedizioniere in erba | — | — | Metti nella tua mano il tuo Mew ex nel punto attivo. |
| 68 | Foglia | — | — | Durante questo turno, il costo di ritirata dei tuoi Pokémon attivi è di 2 in meno. |
| — | Esegutore | Erba | 130 | Psichico (80+) — Questo attacco infligge 20 danni in più per ogni energia assegnata al Pokémon attivo del tuo avversario. |
| — | Serperior | Erba | 110 | Solar Beam (70) Jungle Totem (abilità) – Ogni energia erba assegnata al tuo Pokémon erba fornisce 2 energie erba. Questo effetto non è cumulabile. |
| — | Salandite | Fuoco | 60 | Venoshock (10+) — Se il Pokémon attivo del tuo avversario è avvelenato, questo attacco infligge 40 danni in più. |
| — | Vaporeon | Acqua | 120 | Wave Splash (60) Wash Out (abilità) — Tutte le volte che vuoi durante il tuo turno, puoi spostare un’energia acqua da 1 dei tuoi Pokémon in panchina al tuo Pokémon acquatico attivo. |
| — | Dedenne | Elettrico | 60 | Thunder Shock (10): Lancia una moneta. Se esce testa, il Pokémon attivo del tuo avversario è paralizzato. |
| — | Marshadow | Battagliero | 80 | Vendetta (40+) — Se uno qualsiasi dei tuoi Pokémon è stato messo KO dai danni di un attacco durante l’ultimo turno del tuo avversario, questo attacco infligge 60 danni in più. |
| — | Celebi ex | Erba | 130 | Potente fioritura (50x): lancia una moneta per ogni energia assegnata a questo Pokémon. Questo attacco infligge 50 danni per ogni testa. |
| — | Gyarados es | Acqua | 180 | Rampaging Whirlpool (140) – Scarta un’energia casuale tra le energie assegnate a tutti i Pokémon (sia i tuoi che quelli del tuo avversario) |
| — | Mew es | Psichico | 130 | Psyshot (20) Genome Hacking — Scegli 1 degli attacchi attivi del Pokémon del tuo avversario e usalo come questo attacco. |
| — | Aerodattilo es | Battagliero | 140 | Land Crush (80) Primeval Law (abilità) — Il tuo avversario non può giocare nessun Pokémon dalla sua mano per far evolvere il suo Pokémon attivo. |
| — | Pidgeot es | Incolore | 170 | Scattering Cyclone (80+) — Questo attacco infligge 20 danni in più per ciascuno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. |
| — | Spedizioniere in erba | — | — | Metti nella tua mano il tuo Mew ex nel punto attivo. |
| — | Blu | — | — | Durante il prossimo turno del tuo avversario, tutti i tuoi Pokémon subiscono -10 danni dagli attacchi dei Pokémon del tuo avversario. |
| — | Foglia | — | — | Durante questo turno, il costo di ritirata dei tuoi Pokémon attivi è di 2 in meno. |
| — | Mew es | Psichico | 130 | Psyshot (20) Genome Hacking — Scegli 1 degli attacchi attivi del Pokémon del tuo avversario e usalo come questo attacco. |
| — | Aerodattilo es | Battagliero | 140 | Land Crush (80) Primeval Law (abilità) — Il tuo avversario non può giocare nessun Pokémon dalla sua mano per far evolvere il suo Pokémon attivo. |
| — | Celebi ex | Erba | 130 | Potente fioritura (50x): lancia una moneta per ogni energia assegnata a questo Pokémon. Questo attacco infligge 50 danni per ogni testa. |
| — | Mew es | Psichico | 130 | Psyshot (20) Genome Hacking — Scegli 1 degli attacchi attivi del Pokémon del tuo avversario e usalo come questo attacco. |


