Guarda tutti gli amici nel Paldeck, inclusi tutti i loro tipi e abilità di base
Palworld presenta più di 100 creature, soprannominate dal titolo “Amici.” Puoi trattare i tuoi amici con amore, oppure puoi metterli a lavorare in una fabbrica e persino macellarli. Con così tanti amici in un gioco, può essere difficile dire quali vale la pena mantenere o utilizzare la propria base.
Gli amici hanno diversi tipi elementali e abilità lavorative, quindi non esistono due amici esattamente uguali. Uno può sembrare simile, ma potrebbe essere migliore nel completare un determinato compito rispetto a un altro.
Nel nostro Palworld guida, abbiamo raccolto informazioni di base su tutti gli amici presenti Palworld. La nostra guida fornisce le informazioni di base di cui avrai bisogno su ogni Pal, incluso il numero Paldeck, le capacità lavorative e gli elementi. E se sei curioso di sapere a quali dare la priorità, consulta il nostro elenco dei migliori amici per tenerti alla base.
Elenco degli amici di Palworld
Palworld classifica gli amici nel menu Paldeck. Abbiamo organizzato i Pals nella tabella sottostante in base al loro numero Paldeck. Di seguito è riportato un elenco di tutti gli amici presenti Palworldinsieme alle informazioni sul tipo e sulle competenze di base di “idoneità al lavoro” per quegli amici.
# |
Nome |
Elemento |
Abilità lavorative |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamball | Neutro | Lavori manuali 1, Trasporto 1, Agricoltura 1 |
| 2 | Cattiva | Neutro | Lavori manuali 1, Raccolta 1, Estrazione 1, Trasporto 1 |
| 3 | Chikipi | Neutro | Raccolta 1, Coltivazione 1 (uova) |
| 4 | Lifmunk | Erba | Piantare 1, Lavori manuali 1, Raccogliere 1, Tagliare legname 1, Produzione di medicinali 1 |
| 5 | Foxpark | Fuoco | Accensione 1 |
| 6 | Fanculo | Acqua | Irrigazione 1, Lavori manuali 1, Trasporto 1 |
| 7 | Sparkit | Elettrico | Generazione di elettricità 1, Lavori manuali 1, Trasporto 1 |
| 8 | Tanzee | Erba | Piantare 1, Lavori manuali 1, Raccogliere 1, Legname 1, Trasporto 1 |
| 9 | Roby | Fuoco | Accensione 1 |
| 10 | Pengola | Acqua/ghiaccio | Irrigazione 1, Lavori manuali 1, Raffreddamento 1, Trasporto 1 |
| 11 | Penking | Acqua/ghiaccio | Irrigazione 2, Lavori manuali 2, Estrazione 2, Raffreddamento 2, Trasporto 2 |
| 12 | Jolthog | Elettrico | Generazione di elettricità 1 |
| 12B | Jolthog Crist | Ghiaccio | Raffreddamento 1 |
| 13 | Gomma | Erba/Terra | Piantare 1 |
| 14 | Vixy | Neutro | Raccolta 1, Agricoltura 1 (sfere Pal, frecce, oro) |
| 15 | Hoocrate | Buio | Raduno 1 |
| 16 | Teafant | Acqua | Irrigazione 1 |
| 17 | Depresso | Buio | Lavori manuali 1, Estrazione 1, Trasporto 1 |
| 18 | Cremis | Neutro | Raccolta 1, Agricoltura 1 (lana) |
| 19 | Daedream | Buio | Lavori manuali 1, Raccolta 1, Trasporto 1 |
| 20 | Rushoar | Terra | Estrazione mineraria 1 |
| 21 | Nox | Buio | Raduno 1 |
| 22 | Fuddler | Terra | Lavori manuali 1, Estrazione 1, Trasporto 1 |
| 23 | Killamari | Buio | Raccolta 1, Trasporto 2 |
| 24 | Mau | Buio | Agricoltura 1 (oro) |
| 24B | Mau Crist | Ghiaccio | Raffreddamento 1, Agricoltura 1 (oro) |
| 25 | Celaray | Acqua | Irrigazione 1, Trasporto 1 |
| 26 | Urlo terribile | Neutro | Raduno 1 |
| 27 | Tocotoco | Neutro | Raduno 1 |
| 28 | Flopie | Erba | Piantare 1, Lavori manuali 1, Raccogliere 1, Produzione di medicinali 1, Trasporto 1 |
| 29 | Mozzarina | Neutro | Agricoltura 1 (latte) |
| 30 | Bristla | Erba | Piantare 1, Lavori manuali 1, Raccogliere 1, Produzione di medicinali 2, Trasporto 1 |
| 31 | Gobfin | Acqua | Irrigazione 1, Lavori manuali 1, Trasporto 1 |
| 31B | Gobfin Ignis | Fuoco | Accensione 2, Lavori manuali 1, Trasporto 1 |
| 32 | Hangyu | Terra | Lavori manuali 1, Raccolta 1, Trasporto 2 |
| 32B | Cristallo Hangyu | Ghiaccio | Lavoro manuale 1, Raccolta 1, Raffreddamento 1 |
| 33 | Mossanda | Erba | Piantare 2, Lavori manuali 2, Legname 2, Trasporto 3 |
| 33B | Mossanda Lux | Elettrico | Generare elettricità 2, Lavori manuali 2, Legname 2, Trasporti 3 |
| 34 | Woolipop | Neutro | Agricoltura 1 (zucchero filato) |
| 35 | Caprità | Erba | Piantagione 2, Coltivazione 1 (bacche rosse) |
| 36 | Melpaca | Neutro | Agricoltura 1 (lana) |
| 37 | Eikthyrdeer | Neutro | Legname 2 |
| 37B | Eikthyrdeer Terra | Terra | Legname 2 |
| 38 | Notte | Neutro | Raduno 2 |
| 39 | Ribbuny | Neutro | Lavori manuali 1, Raccolta 1, Trasporto 1 |
| 40 | Inceneritore | Fuoco/Oscurità | Accensione 1, Lavori manuali 2, Estrazione 1, Trasporto 2 |
| 40B | Inceneram Noct | Buio | Lavori manuali 2, Estrazione 1, Trasporti 2 |
| 41 | Cannella | Erba | Piantagione 2, Produzione di medicinali 1 |
| 42 | Arsox | Fuoco | Accendere 2, legname 1 |
| 43 | Dumud | Terra | Irrigazione 1, Estrazione 2, Trasporto 1, Agricoltura 1 (olio Pal di alta qualità) |
| 44 | Cawgnito | Buio | Legname 1 |
| 45 | Leezpunk | Buio | Lavori manuali 1, Raccolta 1, Trasporto 1 |
| 45B | Leezpunk Ignis | Fuoco | Accensione 1, Lavoro manuale 1, Raccolta 1, Trasporto 1 |
| 46 | Luupmoon | Buio | Opera manuale 2 |
| 47 | Galeartiglio | Neutro | Raduno 2 |
| 48 | Robinquill | Erba | Piantare 1, Lavori manuali 2, Legname 1, Produzione di medicinali 1, Trasporto 2, Raccolta 2 |
| 48B | Robinquill Terra | Erba/Terra | Lavori manuali 2, Trasporto legname 1, Produzione medicinali 1, Trasporto 2, Raccolta 2 |
| 49 | Gorirat | Neutro | Lavori manuali 1, Legname 2, Trasporto 3 |
| 49B | Gorirat Terra | Terra | Lavori manuali 1, Estrazione 2, Trasporto 3 |
| 50 | Beegarde | Erba | Piantare 1, Lavoro manuale 1, Raccolta 1, Legname 1, Produzione di medicinali 1, Trasporto 2, Agricoltura 1 (miele) |
| 51 | Elisabetta | Erba | Piantare 2, Lavori manuali 2, Raccogliere 2, Tagliare legname 1, Produzione di medicinali 2 |
| 52 | Grintale | Neutro | Raduno 2 |
| 53 | Dolcezza | Ghiaccio | Raccolta 1, Raffreddamento 1 |
| 54 | Sweepa | Ghiaccio | Raccolta 2, Raffreddamento 2 |
| 55 | Ciletto | Ghiaccio/Drago | Raccolta 1, Raffreddamento 1 |
| 56B | Chillet Ignis | Fuoco/Drago | Raccolta 1, Accensione 2 |
| 56 | Univolt | Elettrico | Generazione di elettricità 2, legname 1 |
| 57 | Foxcicle | Ghiaccio | Raffreddamento 1 |
| 58 | Pirino | Fuoco | Accendere 2, legname 1 |
| 58B | Pyrin Nott | Fuoco/Oscurità | Accendere 2, legname 1 |
| 59 | Reindrix | Ghiaccio | Legname 2, Raffreddamento 2 |
| 60 | Rayhound | Elettrico | Generare elettricità 2 |
| 61 | Kitsun | Fuoco | Accensione 2 |
| 62 | Dazzi | Elettrico | Generazione di elettricità 1, Lavori manuali 1, Trasporto 1 |
| 63 | Lunaris | Neutro | Lavori manuali 3, Raccolta 1, Trasporto 1 |
| 64 | Dinossom | Erba/Drago | Piantare 2, legname 2 |
| 64B | Dinossom Lux | Elettrico/Drago | Generare elettricità 2, legname 2 |
| 65 | Surfente | Acqua | Irrigazione 2 |
| 65B | Surfent Terra | Terra | Raduno 1 |
| 66 | Marait | Buio | Raccolta 2, Estrazione 1 |
| 67 | Digitare | Terra | Estrazione mineraria 3 |
| 68 | Tombato | Buio | Raccolta 2, Estrazione 2, Trasporto 2 |
| 69 | Lovander | Neutro | Lavori manuali 2, Estrazione 1, Produzione di medicinali 2, Trasporto 2 |
| 70 | Flambelle | Fuoco | Accensione 1, Lavori manuali 1, Trasporto 1, Coltivazione 1 (organi a fiamma) |
| 71 | Vanwyrm | Fuoco/Oscurità | Accensione 1, Trasporto 3 |
| 71B | Cristallino del Vanwyrm | Ghiaccio/Scuro | Raffreddamento 2, Trasporto 3 |
| 72 | Bushi | Fuoco | Accensione 2, Lavoro manuale 1, Raccolta 1, Legname 3, Trasporto 2 |
| 72B | Bushi Nott | Fuoco/Oscurità | Accensione 2, Lavoro manuale 1, Raccolta 1, Legname 3, Trasporto 2 |
| 73 | Becco | Elettrico | Generazione di elettricità 2, Raccolta 1, Trasporto 3 |
| 74 | Ragnahawk | Fuoco | Accensione 3, Trasporto 3 |
| 75 | Katress | Buio | Lavori manuali 2, Produzione di medicinali 2, Trasporto 2 |
| 75B | Katress Ignis | Buio/Fuoco | Accensione 2, Lavori manuali 2, Produzione di medicinali 2, Trasporto 2 |
| 76 | Wixen | Fuoco | Accensione 2, Lavori manuali 3, Trasporto 2 |
| 76B | Wixen Noct | Fuoco/Oscurità | Accensione 2, Lavori manuali 3, Trasporto 2 |
| 77 | Verdash | Erba | Piantare 2, Lavori manuali 3, Raccogliere 3, Legname 2, Trasporto 2 |
| 78 | Valelet | Erba | Piantare 2, Lavoro manuale 2, Raccolta 3, Produzione di medicinali 3, Trasporto 1 |
| 79 | Sibelix | Ghiaccio | Produzione di medicinali 2, Raffreddamento 2, Agricoltura 1 (tessuto di alta qualità) |
| 80 | Elphidran | Drago | Legname 2 |
| 80B | Elphidran Acqua | Drago/Acqua | Irrigazione 3, Lumbering 2 |
| 81 | Kelpsea | Acqua | Irrigazione 1, Agricoltura 1 (fluidi Pal) |
| 81B | Kelpsea Ignis | Fuoco | Accensione 1, Agricoltura 1 (organi di fiamma) |
| 82 | Azzurrobe | Acqua/Drago | Irrigazione 3 |
| 83 | Cryolinx | Ghiaccio | Lavori manuali 1, legname 2, raffreddamento 3 |
| 84 | Blazehowl | Fuoco | Accensione 3, Lumbering 2 |
| 84B | Blazehowl Noct | Fuoco/Oscurità | Accensione 3, Lumbering 2 |
| 85 | Relaxaurus | Drago/Acqua | Irrigazione 2, Trasporto 1 |
| 85B | Relaxaurus Lux | Drago/Elettrico | Generazione di elettricità 3, trasporto 1 |
| 86 | Broncherry | Erba | Piantare 3 |
| 86B | Broncherry Acqua | Erba/Acqua | Irrigazione 3 |
| 87 | Petalia | Erba | Piantare 3, Lavori manuali 2, Raccogliere 2, Produzione di medicinali 2, Trasporto 1 |
| 88 | Reptyro | Fuoco/Terra | Accensione 3, Estrazione 3 |
| 88B | Reptyro Cristallino | Ghiaccio/Terra | Estrazione mineraria 3, Raffreddamento 3 |
| 89 | Kingpaca | Neutro | Raduno 1 |
| 89B | Kingpaca Crist | Ghiaccio | Raccolta 1, Raffreddamento 3 |
| 90 | Mammorest | Erba | Piantagione 2, Legname 2, Estrazione 2 |
| 90B | Cristalli di mammut | Ghiaccio | Legname 2, Estrazione 2, Raffreddamento 2 |
| 91 | Wumpo | Ghiaccio | Lavori manuali 2, Legname 3, Raffreddamento 2, Trasporto 4 |
| 91B | Wumpo Botan | Erba | Piantagione 1, Lavori manuali 2, Legname 3, Trasporto 4 |
| 92 | Settaguerra | Erba/Terra | Piantagione 1, Lavori manuali 1, Legname 3, Trasporto 3 |
| 92B | Warsect Terra | Terra | Lavori manuali 1, Estrazione 3, Trasporto 3 |
| 93 | Fenlope | Neutro | Legname 2 |
| 94 | Vilbat | Buio | Produzione di farmaci 3 |
| 95 | Faretra | Drago | Lavori manuali 1, Raccolta 2, Estrazione 3, Trasporto 3 |
| 95B | Faretra Botan | Drago/Erba | Lavori manuali 1, Raccolta 2, Estrazione 2, Piantagione 2, Trasporto 3 |
| 96 | Blazamut | Fuoco | Accensione 3, Estrazione 4 |
| 96B | Blazamut Ryu | Drago/Fuoco | Accensione 3, Estrazione 4 |
| 97 | Helzephyr | Buio | Trasporto 3 |
| 97B | Helzephr Lux | Buio/Elettrico | Generare elettricità 3, trasportare 3 |
| 98 | Astegon | Drago/Oscuro | Lavoro manuale 1, Estrazione 4 |
| 99 | Menestire | Buio/Terra | Legname 2, Estrazione mineraria 3 |
| 99B | Menare Terra | Terra | Legname 2, Estrazione mineraria 3 |
| 100 | Anubi | Terra | Lavori manuali 4, Estrazione 3, Trasporti 2 |
| 101 | Jormuntide | Drago/Acqua | Irrigazione 4 |
| 101B | Jormuntide Ignis | Drago/Fuoco | Accensione 4 |
| 102 | Suzaku | Fuoco | Accensione 3 |
| 102B | Suzaku Aqua | Acqua | Irrigazione 3 |
| 103 | Grizzbolt | Elettrico | Generare elettricità 3, Lavori manuali 2, Legname 2, Trasporti 3 |
| 104 | Lyleen | Erba | Piantagione 4, Lavoro manuale 3, Raccolta 2, Produzione di medicinali 3 |
| 105B | Lyleen Noct | Buio | Lavori manuali 3, Raccolta 2, Produzione di medicinali 3 |
| 105 | Faleris | Fuoco | Accensione 3, Trasporto 3 |
| 106 | Orserk | Drago/Elettrico | Generazione di elettricità 4, Lavori manuali 3, Trasporto 3 |
| 107 | Becco d’Ombra | Buio | Raduno 1 |
| 108 | Paladio | Neutro | Legname 2, Estrazione 2 |
| 109 | Necromo | Buio | Legname 2, Estrazione 2 |
| 110 | Frostallion | Ghiaccio | Raffreddamento 4 |
| 110B | Frostallion Noct | Buio | Raduno 4 |
| 111 | Jetragon | Drago | Raduno 3 |
| 112 | Bellanoir | Buio | Lavori manuali 2, Produzione di medicinali 4, Trasporto 2 |
| 112B | Bellanoir Libero | Buio | Lavori manuali 2, Produzione di medicinali 4, Trasporto 2 |
| 113 | Selyne | Scuro/neutro | Lavori manuali 3, Produzione di medicinali 3, Trasporto 3 |
| 114 | Croajiro | Acqua | Raccolta 1, Lavori manuali 1, Trasporto 1, Irrigazione 1 |
| 115 | Lullu | Erba | Raccolta 1, Lavoro manuale 2, Produzione di medicinali 2, Piantagione 2 |
| 116 | Shroomer | Erba | Raccolta 2, legname 2, lavoro manuale 1, semina 2 |
| 116B | Shroomer Noct | Erba/Scuro | Raccolta 2, legname 2, lavoro manuale 1, semina 2 |
| 117 | Kikit | Terra | Estrazione mineraria 1 |
| 118 | Veggente | Buio/Fuoco | Raccolta 1, Accensione 3, Lavoro manuale 2, Estrazione 2, Coltivazione 1 |
| 119 | Prixter | Buio/Terra | Raccolta 1, Lumbering 3, Produzione di medicinali 1 |
| 120 | Knocklem | Terra | Raccolta 3, Estrazione 3, Trasporto 4 |
| 121 | Yakumo | Neutro | Raduno 2 |
| 122 | Dogen | Neutro | Raccolta 2, Trasporto legname 2, Lavoro manuale 3, Produzione medicinali 1, Trasporto 2 |
| 123 | Dazemu | Terra | Raduno 2 |
| 124 | Mimog | Neutro | Raduno 1 |
| 125 | Xenovader | Buio | Legname 2, Trasporto 2 |
| 126 | Xenogard | Drago | Estrazione mineraria 3 |
Per di più Palworld guide, ci pensiamo noi. Se hai appena iniziato, abbiamo una guida per principianti, un elenco di tutti gli amici e una tabella dei tipi. Abbiamo anche spiegazioni sull’allevamento, sulle uova e una panoramica di come funziona il multiplayer.
A caccia di risorse? Consulta le nostre guide su come ottenere minerali, carbone, polimeri, cuoio, zolfo, semi di grano, quarzo puro, punti tecnologia antica e parti di antiche civiltà. Per i giocatori avanzati,…
