Vale la pena aggiornare il GO Tour Pass a Deluxe?
Pokémon Go sta provando qualcosa di nuovo: un sistema di progressione simile a una battaglia chiamato “Vai a tour pass. ” Il pass dura solo una settimana, che portava e per tutto l’enorme tour Go: UNOVA evento, ma con il pass arriva un sacco di domande su come funziona e se vale la pena acquistare l’aggiornamento deluxe.
Di seguito spieghiamo come funziona il GO Tour Pass, se vale la pena aggiornare a Deluxe e tutte le premi che puoi ottenere per completare il pass.
Come funziona il tour pass?
Funzionalmente, questo è solo un passaggio di battaglia che hanno molti altri giochi. Ogni giocatore ottiene il passaggio a partire dal 24 febbraio alle 10 del mattino nella tua ora locale. Avrai fino al 2 marzo alle 18:00 Nel tuo ora locale per completare il più possibile il passaggio.
Puoi guadagnare punti di passaggio del tour in due modi:
- Catturando Pokémon (5 punti ciascuno), corse uova (10 punti ciascuna) e catturando Pokémon leggendari (50 punti ciascuno)
- Attività di passaggio complete (50 punti per attività, uno al giorno per tutti gli utenti e due al giorno per i giocatori deluxe)
Notare che C’è un limite a quanti punti puoi guadagnare al giorno. Puoi solo guadagnare 150 punti al giorno usando i metodi sopra, oltre a 50 o 100 punti in più dal completamento delle attività di passaggio giornaliero che appaiono sotto il passaggio, a seconda se hai deluxe o no.
Questo significa che puoi Guadagna solo da quattro a sei gradi al giorno fino al tour Go: UNOVA Evento. Il limite verrà completamente rimosso durante l’evento del fine settimana il 1 e 2 marzo, permettendoti di coltivare tutti i punti che desideri.
Quindi il tour pass vale la pena aggiornare a Deluxe?
Forsema dipende dal tuo stile di gioco e da come apprezzi oggetti come Fusion Energy e XL Candy.
La versione deluxe del tour pass offre un sacco di cose, incluso quanto segue, in cambio di $ 15:
- Victini incontro
- Ulteriori palline di Poké, ottime palline, sfere ultra, moduli di esca, incenso, uova fortunate e pezzi a stella
- Il nuovo oggetto Lucky Trinket
- Incontri con Pokémon aggiuntivi come Servine, Pignite, Dewott, Sandile, Mienfoo, Pawnerd, Vullaby e Basculin
- Fino a 200 ulteriori energia di fusione e energia di fusione Volt
- XL Candy per Snivy, Tepig, Oshawott, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Cobalion, Terrakion, Virizion, Tornadus, Thundurus e Landorus
- L’oggetto cosmetico “casco kyurem”
Pokécoins per un valore di $ 15 è di circa 1.900 monete (danno o prendono alcune, dal momento che non c’è pacchetto di monete da $ 15) se le acquisti dal Web store. Se si aumentano il costo degli articoli non palloni che si ottengono dal pass, è a circa 1.240 monete di aggiornamenti, anche se questo non include il backet fortunato, che è un nuovo oggetto e non acquistabile nel negozio e il cappello cosmetico.
Il valore di questo passaggio deriva principalmente dall’idea di ottenere un oggetto che ti consente di essere amici fortunati istantanei con qualsiasi trainer (il Lucky Trinket), il 200 Blaze e Volt Fusion Energy e la Candy XL. Ovviamente queste cose non possono essere misurate direttamente nel valore della moneta – dipende da te se ne vale la pena.
L’incontro Victini è anche qualcosa di utile, soprattutto se hai perso la possibilità di ottenere un Victini prima. I pokémon mitici sono sempre rarità, quindi se ti piace raccoglierli, questa è una buona opportunità per prenderne uno.
Alcune persone hanno anche individuato informazioni che rivelano che sono aumentate le probabilità luccicanti sugli incontri. Gli antipasti (Snivy, Tepig e Oshawott) sono in caso di 1/20 e tutto il resto è a 1/64 possibilità. Per qualche motivo, la basculina extra che puoi catturare come parte del passaggio deluxe è anche a una velocità di 1/20 lucida.
Al di fuori di ciò, essere in grado di classificarsi più velocemente grazie alle attività di passaggio aggiuntive ogni giorno ti porterà ai bonus del tour pass più velocemente ai ranghi 20, 60 e 80. Questi ti premiano con catch buffing up XP, il che è sempre utile.
Se non sei sicuro, puoi sempre progredire prima nel passaggio, quindi aggiorna a Deluxe domenica prima che scompare se ti senti come se avessi riempito i premi. I premi possono essere rivendicati retroattivamente, quindi non devi preoccuparti troppo. Nota che se acquisti il passaggio in seguito, perderai l’attività aggiuntiva del Pass Daily (e quindi un grado al giorno), ma poiché il limite verrà rimosso nel fine settimana, questo non ti farà perdere molto.
Elenco di premi Pokémon Go Tour Pass
Di seguito, puoi vedere tutte le premi per le tracce di base e deluxe del GO Tour Pass. Si noti che dai ranghi 101-500, ottieni gli stessi premi: 50 Stardust per la ricompensa di base e 100 Stardust per la ricompensa deluxe.
Rango |
Ricompensa di base |
Ricompensa deluxe |
|---|---|---|
| 1 | Vai a tour 2025 tee | Victini incontro |
| 2 | 5 palline di Poké | 25 palline di Poké |
| 3 | Incontro snivy | Servine incontro |
| 4 | Tepig incontro | Incontro di pignite |
| 5 | Oshawott incontro | Dewott incontro |
| 6 | 5 caramelle snivy | 25 Candy Snivy XL |
| 7 | 5 caramelle tepig | 25 Tepig Candy XL |
| 8 | 5 Candy Oshawott | 25 Oshawott Candy XL |
| 9 | 5 caramelle snivy | 25 Candy Snivy XL |
| 10 | 5 caramelle tepig | 25 Tepig Candy XL |
| 11 | 5 Candy Oshawott | 25 Oshawott Candy XL |
| 12 | 1 modulo di esca | 1 modulo di esca |
| 13 | 1 incenso | 1 incenso |
| 14 | 100 xp | 1 incenso |
| 15 | 100 xp | 1 incenso |
| 16 | 100 xp | 1 incenso |
| 17 | 2 Reshiram Candy | 25 Reshiram Candy |
| 18 | 2 Zekrom Candy | 25 Zekrom Candy |
| 19 | 2 caramelle Kyurem | 25 caramelle Kyurem |
| 20 | Bonus del tour Pass di livello 1: 1,5x catch XP, 1,5x Freeze Shock/Ice Burn Durata durante GO Tour: Unova | – |
| 21 | 5 grandi palle | 25 grandi palle |
| 22 | Incontro sanile | Incontro sanile |
| 23 | Mienfoo incontro | Mienfoo incontro |
| 24 | Incontro di pawniard | Incontro di pawniard |
| 25 | Vullaby incontro | Vullaby incontro |
| 26 | 5 grandi palle | 25 grandi palle |
| 27 | 5 caramelle sanili | Incontro sanile |
| 28 | 5 Candy Mienfoo | Mienfoo incontro |
| 29 | 5 Candy Pawird | Incontro di pawniard |
| 30 | 5 Candy Vullaby | Vullaby incontro |
| 31 | 1 pezzo a stella | 1 pezzo a stella |
| 32 | 1.000 Stardust | 1 pezzo a stella |
| 33 | 1.000 Stardust | 1 pezzo a stella |
| 34 | 1.000 Stardust | 1 pezzo a stella |
| 35 | 1.000 Stardust | 1 pezzo a stella |
| 36 | 1.000 Stardust | 1 pezzo a stella |
| 37 | 2 Reshiram Candy | 5 Reshiram Candy XL |
| 38 | 2 Zekrom Candy | 5 Zekrom Candy XL |
| 39 | 2 caramelle Kyurem | 5 Kyurem Candy XL |
| 40 | 10 Adesivi per tour | Casco Kyurem |
| 41 | 5 grandi palle | 25 grandi palle |
| 42 | 5 caramelle sanili | Incontro sanile |
| 43 | 5 Candy Mienfoo | Mienfoo incontro |
| 44 | 5 Candy Pawird | Incontro di pawniard |
| 45 | 5 Candy Vullaby | Vullaby incontro |
| 46 | 5 grandi palle | 25 grandi palle |
| 47 | 5 caramelle sanili | Incontro sanile |
| 48 | 5 Candy Mienfoo | Mienfoo incontro |
| 49 | 5 Candy Pawird | Incontro di pawniard |
| 50 | 5 Candy Vullaby | Vullaby incontro |
| 51 | 1 uovo fortunato | 1 uovo fortunato |
| 52 | 1.000 xp | 1 uovo fortunato |
| 53 | 1.000 xp | 1 uovo fortunato |
| 54 | 1.000 xp | 1 uovo fortunato |
| 55 | 1.000 xp | 1 uovo fortunato |
| 56 | 1.000 xp | 1 uovo fortunato |
| 57 | 2 Reshiram Candy | 5 Reshiram Candy XL |
| 58 | 2 Zekrom Candy | 5 Zekrom Candy XL |
| 59 | 2 caramelle Kyurem | 5 Kyurem Candy XL |
| 60 | Bonus del tour di livello 2: 2x catch XP, 2x Freeze Shock/Ice Burn Durata durante GO Tour: Unova | – |
| 61 | 5 Ultra Balls | 25 Ultra Balls |
| 62 | Basculina (blu a strisce) incontro | Basculina (blu a strisce) incontro |
| 63 | Basculina (a strisce rosse) incontro | Basculina (a strisce rosse) incontro |
| 64 | 1.000 xp | 1 modulo di esca |
| 65 | 5 Ultra Balls | 25 Ultra Balls |
| 66 | Basculina (blu a strisce) incontro | Basculina (blu a strisce) incontro |
| 67 | Basculina (a strisce rosse) incontro | Basculina (a strisce rosse) incontro |
| 68 | 1.000 xp | 1 incenso |
| 69 | 5 Ultra Balls | 1 pezzo a stella |
| 70 | 1.000 Stardust | 5.000 Stardust |
| 71 | 1.000 Stardust | 5.000 Stardust |
| 72 | 1.000 Stardust | 5.000 Stardust |
| 73 | 1.000 Stardust | 5.000 Stardust |
| 74 | 1.000 Stardust | 5.000 Stardust |
| 75 | 1.000 Stardust | 5.000 Stardust |
| 76 | Energia di fusione da 25 volt | Energia di fusione da 50 volt |
| 77 | 25 Blaze Fusion Energy | 50 Blaze Fusion Energy |
| 78 | Energia di fusione da 25 volt | Energia di fusione da 50 volt |
| 79 | 25 Blaze Fusion Energy | 50 Blaze Fusion Energy |
| 80 | Tier 3 Bonus Tour Pass: 3x Catch XP, 3x Freeze Shock/Ice Burn Duration durante GO Tour: Unova | – |
| 81 | 5 caramelle di cobalione | 5 Candy Cobalion XL |
| 82 | 5 caramelle Terrakion | 5 Candy Terrakion XL |
| 83 | 5 Candy Virizion | 5 Candy Virizion XL |
| 84 | 5 caramelle tornado | 5 Tornado Candy XL |
| 85 | 5 caramelle Thundurus | 5 Thundurus Candy XL |
| 86 | 5 Reshiram Candy | 5 Reshiram Candy XL |
| 87 | 5 Zekrom Candy | 5 Zekrom Candy XL |
| 88 | 5 caramelle di Landorus | 5 Landorus Candy XL |
| 89 | 5 caramelle Kyurem | 5 Kyurem Candy XL |
| 90 | 5 Ultra Balls | 1 uovo fortunato |
| 91 | 1.000 xp | 5.000 XP |
| 92 | 1.000 xp | 5.000 XP |
| 93 | 1.000 xp | 5.000 XP |
| 94 | Energia di fusione da 25 volt | Energia di fusione da 50 volt |
| 95 | 25 Blaze Fusion Energy | 50 Blaze Fusion Energy |
| 96 | Energia di fusione da 25 volt | Energia di fusione da 50 volt |
| 97 | 25 Blaze Fusion Energy | 50 Blaze Fusion Energy |
| 98 | Incontro Woobat | 5.000 XP |
| 99 | Incontro darmanitano | 5.000 XP |
| 100 | Zorua incontro | 1 Lucky Trinket |
| 101+ | 50 Stardust | 100 Stardust |
(TagstoTranslate) Guide (T) Mobile (T) Guida Pokémon GO
