Quando e dove prendi tutti i pesci nella Critterpedia di Switch
Animal Crossing: New Horizons su Switch ha 80 pesci diversi che i giocatori possono catturare. In questa guida, ti mostreremo come, quando e dove catturarli tutti.
Per diventare un maestro di pesca, dovrai catturare uno di ogni pesce. Questa può essere una sfida perché ci sono così tanti posti dove catturare i pesci, che si generano in vari luoghi e in momenti diversi. Alcuni appaiono solo dove l’oceano si collega ai fiumi, mentre altri nuotano solo nei fiumi sulle scogliere. La maggior parte dei pesci è disponibile tutto il giorno o durante un periodo di tempo specifico, che di solito cambia alle 4:00, 9:00, 16:00 e 21:00
Dal momento che non puoi vedere il pesce prima di catturarlo, come puoi fare per gli insetti, dovrai fare affidamento sulla dimensione dell’ombra del pesce per dirti quale pesce potrebbe essere.

1. Il più piccolo, 2. Il piccolo, 3. Il medio, 4. Il grande, 5. X Il grande, 6. Il più grandeImmagine: Julia Lee/Viaggio247 | Immagini di origine: Nintendo EPD/Nintendo
Tutte queste informazioni sono disponibili nella tua Critterpedia, ma solo dopo aver catturato un pesce. La Critterpedia noterà anche se Blathers ha o meno il pesce nel museo, come indicato dall’icona di un gufo che appare a sinistra del nome del pesce quando lo evidenzi.
Abbiamo raccolto informazioni su tutti i pesci che conosciamo finora in Animal Crossing: New Horizons di seguito.
Animal Crossing: guida alla pesca di New Horizons
| creatura # | Pesce | Posizione | Dimensione dell’ombra | Valore | Tempo | Mese (Emisfero) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| creatura # | Pesce | Posizione | Dimensione dell’ombra | Valore | Tempo | Mese (Emisfero) |
| 1 | Amaro | fiume | Il più piccolo | 900 | Tutto il giorno | Novembre-Marzo (Nord) / Maggio-Settembre (Sud) |
| 2 | cavedano pallido | fiume | Il più piccolo | 160 | 9:00 – 16:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 3 | Carassio Carassi | fiume | Piccolo | 160 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 4 | Dace | fiume | medio | 240 | 16:00 – 9:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 5 | Carpa | Stagno | Grande | 300 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 6 | Koi | Stagno | Grande | 4.000 | 16:00 – 9:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 7 | pesce rosso | Stagno | Il più piccolo | 1.300 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 8 | Pesce rosso con gli occhi sporgenti | Stagno | Il più piccolo | 1.300 | 9:00 – 16:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 9 | Pesce rosso ranchu | Stagno | Piccolo | 4.500 | 9:00 – 16:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 10 | Killifish | Stagno | Il più piccolo | 300 | Tutto il giorno | Aprile-Agosto (Nord) / Ottobre-Febbraio (Sud) |
| 11 | gamberi | Stagno | Piccolo | 200 | Tutto il giorno | Aprile-Settembre (Nord) / Ottobre-Marzo (Sud) |
| 12 | Tartaruga dal guscio morbido | fiume | Grande | 3,750 | 16:00 – 9:00 | Agosto-Settembre (Nord) / Febbraio-Marzo (Sud) |
| 13 | Tartaruga azzannatrice | fiume | X grande | 5.000 | 21:00 – 04:00 | Aprile-Ottobre (Nord) / Ottobre-Aprile (Sud) |
| 14 | Girino | Stagno | Il più piccolo | 100 | Tutto il giorno | marzo-luglio (nord) / settembre-gennaio (sud) |
| 15 | Rana | Stagno | Piccolo | 120 | Tutto il giorno | Maggio-Agosto (Nord) / Novembre-Febbraio (Sud) |
| 16 | Ghiozzo d’acqua dolce | fiume | Piccolo | 400 | 16:00 – 9:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 17 | Loach | fiume | Piccolo | 400 | Tutto il giorno | marzo-maggio (nord) / settembre-novembre (sud) |
| 18 | Pesce gatto | Stagno | Grande | 800 | 16:00 – 9:00 | Maggio-Ottobre (Nord) / Novembre-Aprile (Sud) |
| 19 | Testa di serpente gigante | Stagno | X grande | 5.500 | 9:00 – 16:00 | Giugno-Agosto (Nord) / Dicembre-Febbraio (Sud) |
| 20 | Bluegill | fiume | Piccolo | 180 | 9:00 – 16:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 21 | pesce persico giallo | fiume | medio | 300 | Tutto il giorno | Ottobre-Marzo (Nord) / Aprile-Settembre (Sud) |
| 22 | Basso nero | fiume | Grande | 400 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 23 | Tilapia | fiume | medio | 800 | Tutto il giorno | Giugno-Ottobre (Nord) / Dicembre-Aprile (Sud) |
| 24 | Luccio | fiume | X grande | 1.800 | Tutto il giorno | Settembre-Dicembre (Nord) / Marzo-Giugno (Sud) |
| 25 | odore di stagno | fiume | Piccolo | 500 | Tutto il giorno | Dicembre-Febbraio (Nord) / Giugno-Agosto (Sud) |
| 26 | pesce dolce | fiume | medio | 900 | Tutto il giorno | Luglio-Settembre (Nord) / Gennaio-Marzo (Sud) |
| 27 | Salmone Ciliegia | Fiume (scogliera) | medio | 1.000 | 16:00 – 9:00 | marzo-giugno, settembre-novembre (nord) / marzo-maggio, settembre-dicembre (sud) |
| 28 | Char | Fiume (scogliera) | medio | 3.800 | 16:00 – 9:00 | marzo-giugno, settembre-novembre (nord) / marzo-maggio, settembre-dicembre (sud) |
| 29 | trota dorata | Fiume (scogliera) | medio | 15.000 | 16:00 – 9:00 | marzo-maggio, settembre-novembre (nord) / marzo-maggio, settembre-novembre (sud) |
| 30 | Stringfish | Fiume (scogliera) | X grande | 15.000 | 16:00 – 9:00 | Dicembre-Marzo (Nord) / Giugno-Settembre (Sud) |
| 31 | Salmone | Foce del fiume) | Grande | 700 | Tutto il giorno | Settembre (Nord) / Marzo (Sud) |
| 32 | salmone reale | Foce del fiume) | Maggiore | 1.800 | Tutto il giorno | Settembre (Nord) / Marzo (Sud) |
| 33 | Granchio Guanto | fiume | Piccolo | 2.000 | 16:00 – 9:00 | Settembre-Novembre (Nord) / Marzo-Maggio (Sud) |
| 34 | Guppy | fiume | Il più piccolo | 1.300 | 9:00 – 16:00 | Aprile-Novembre (Nord) / Ottobre-Maggio (Sud) |
| 35 | sgranocchiare pesce | fiume | Il più piccolo | 1.500 | 9:00 – 16:00 | Maggio-Settembre (Nord) / Novembre-Marzo (Sud) |
| 36 | pesce angelo | fiume | Piccolo | 3.000 | 16:00 – 9:00 | Maggio-Ottobre (Nord) / Novembre-Aprile (Sud) |
| 37 | Betta | fiume | Piccolo | 2.500 | 9:00 – 16:00 | Maggio-Ottobre (Nord) / Novembre-Aprile (Sud) |
| 38 | Tetra al neon | fiume | Il più piccolo | 500 | 9:00 – 16:00 | Aprile-Novembre (Nord) / Ottobre-Maggio (Sud) |
| 39 | pesce arcobaleno | fiume | Il più piccolo | 800 | 9:00 – 16:00 | Maggio-Ottobre (Nord) / Novembre-Aprile (Sud) |
| 40 | Piranha | fiume | Piccolo | 2.500 | 9:00 – 16:00, 21:00 – 04:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 41 | Arowana | fiume | Grande | 10.000 | 16:00 – 9:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 42 | Dorado | fiume | X grande | 15.000 | 4:00 – 21:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 43 | Gar | Stagno | Maggiore | 6.000 | 16:00 – 9:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 44 | Arapaima | fiume | Maggiore | 10.000 | 16:00 – 9:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 45 | Bichir sellato | fiume | Grande | 4.000 | 21:00 – 04:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 46 | Storione | Foce del fiume) | Maggiore | 10.000 | Tutto il giorno | Settembre-Marzo (Nord) / Marzo-Settembre (Sud) |
| 47 | Farfalla di mare | Mare | Il più piccolo | 1.000 | Tutto il giorno | Dicembre-Marzo (Nord) / Giugno-Settembre (Sud) |
| 48 | cavalluccio marino | Mare | Il più piccolo | 1.100 | Tutto il giorno | Aprile-Novembre (Nord) / Ottobre-Maggio (Sud) |
| 49 | Pesce pagliaccio | Mare | Il più piccolo | 650 | Tutto il giorno | Aprile-Settembre (Nord) / Ottobre-Marzo (Sud) |
| 50 | pesce chirurgo | Mare | Piccolo | 1.000 | Tutto il giorno | Aprile-Settembre (Nord) / Ottobre-Marzo (Sud) |
| 51 | Pesce farfalla | Mare | Piccolo | 1.000 | Tutto il giorno | Aprile-Settembre (Nord) / Ottobre-Marzo (Sud) |
| 52 | pesce napoleone | Mare | Maggiore | 10.000 | 4:00 – 21:00 | Luglio-Agosto (Nord) / Gennaio-Febbraio (Sud) |
| 53 | Zebra Tacchino | Mare | medio | 500 | Tutto il giorno | Aprile-Novembre (Nord) / Ottobre-Maggio (Sud) |
| 54 | pesce palla | Mare | medio | 5.000 | 21:00 – 04:00 | Novembre-Febbraio (Nord) / Maggio-Agosto (Sud) |
| 55 | Pesce palla | Mare | medio | 250 | Tutto il giorno | Luglio-Settembre (Nord) / Gennaio-Marzo (Sud) |
| 56 | Acciuga | Mare | Piccolo | 200 | 4:00 – 21:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 57 | Sugarello | Mare | Piccolo | 150 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 58 | Coltello sbarrato | Mare | medio | 5.000 | Tutto il giorno | marzo-novembre (nord) / settembre-maggio (sud) |
| 59 | Spigola | Mare | X grande | 400 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 60 | Dentice rosso | Mare | Grande | 3.000 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 61 | Tamponare | Mare | medio | 300 | Tutto il giorno | Ottobre-Aprile (Nord) / Aprile-Ottobre (Sud) |
| 62 | Passera d’Oliva | Mare | Grande | 800 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 63 | Calamaro | Mare | medio | 500 | Tutto il giorno | Dicembre-Agosto (Nord) / Giugno-Febbraio (Sud) |
| 64 | Murena | Mare | Stretto | 2.000 | Tutto il giorno | Agosto-Ottobre (Nord) / Febbraio-Aprile (Sud) |
| 65 | anguilla del nastro | Mare | Stretto | 600 | Tutto il giorno | Giugno-Ottobre (Nord) / Dicembre-Aprile (Sud) |
| 66 | Tonno | Molo | Maggiore | 7.000 | Tutto il giorno | Novembre-Aprile (Nord) / Maggio-Ottobre (Sud) |
| 67 | Blue Marlin | Molo | Maggiore | 10.000 | Tutto il giorno | Luglio-Settembre, Novembre-Aprile (Nord) / Gennaio-Marzo, Maggio-Novembre (Sud) |
| 68 | Carangidi Giganti | Molo | X grande | 4.500 | Tutto il giorno | Maggio-Ottobre (Nord) / Novembre-Aprile (Sud) |
| 69 | Mahi-mahi | Molo | X grande | 6.000 | Tutto il giorno | Maggio-Ottobre (Nord) / Novembre-Aprile (Sud) |
| 70 | Pesce luna oceanico | Mare | Più grande (fin) | 4.000 | 4:00 – 21:00 | Luglio-Settembre (Nord) / Gennaio-Marzo (Sud) |
| 71 | Ray | Mare | X grande | 3.000 | 4:00 – 21:00 | Agosto-Novembre (Nord) / Febbraio-Maggio (Sud) |
| 72 | Ho visto lo squalo | Mare | Più grande (fin) | 12.000 | 16:00 – 9:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 73 | Squalo martello | Mare | Più grande (fin) | 8.000 | 16:00 – 9:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 74 | Grande squalo bianco | Mare | Più grande (fin) | 15.000 | 16:00 – 9:00 | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 75 | Squalo balena | Mare | Più grande (fin) | 13.000 | Tutto il giorno | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 76 | pesce ventosa | Mare | Grande (pinna) | 1.500 | Tutto il giorno | Giugno-Settembre (Nord) / Dicembre-Marzo (Sud) |
| 77 | Pesce da calcio | Mare | Grande | 2.500 | 16:00 – 9:00 | Novembre-Marzo (Nord) / Maggio-Settembre (Sud) |
| 78 | pesce remo | Mare | Maggiore | 9.000 | Tutto il giorno | Dicembre-Maggio (Nord) / Giugno-Novembre (Sud) |
| 79 | Barreleye | Mare | Piccolo | 15.000 | 21:00 – 04:00 | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
| 80 | celacanto | Mare (giorni di pioggia) | Maggiore | 15.000 | Tutto il giorno | Tutto l’anno (Nord e Sud) |
Nintendo Switch Lite
Le console Nintendo Switch sono spesso esaurite, ma puoi comunque acquistare Switch Lite solo portatile, perfetto per Animal Crossing portatile. $ 199,99 al miglior acquisto
Viaggio247 Media ha partnership di affiliazione. Questi non influenzano il contenuto editoriale, sebbene Viaggio247 Media possa guadagnare commissioni per i prodotti acquistati tramite link di affiliazione. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra politica etica.
